关于发放2023年9月柳州市保障性安居工程
住房保障家庭租赁补贴的通知
各城区住建局、柳东建设局、阳和规建局:
我市2023年9月符合保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴发放标准的共有4387户(共6890人),租赁补贴应发放金额为1,580,820.00元。其中城镇住房租赁补贴2127户(共2534人),补贴782,820.00元;新市民住房保障家庭租房补贴2260户(共4356人),补贴798,000.00元。具体发放数据详见附表。
请各相关单位按通知要求发放补贴款项。
附件:2023年9月柳州市保障性安居工程住房保障家庭
租赁补贴核发情况表
柳州市住房和城乡建设局
2023年9月14日
附件
2023年9月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租赁补贴核发情况表 | |||||||||||||||
单位:户、元 | |||||||||||||||
单位 | 城镇住房租赁补贴 | 新市民住房保障家庭租房补贴 | 租赁补贴总金额 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 新增户、人 | 停发户、人 | 应发金额 | 户数 | 人数 | 新增户、人 | 停发户、人 | 应发金额 | ||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||||||||
鱼峰区 | 563 | 685 | 13 | 18 | 1 | 1 | 208,500.00 | 517 | 990 | 2 | 4 | 5 | 10 | 184,050.00 | 392,550.00 |
柳北区 | 616 | 704 | 8 | 9 | 15 | 16 | 224,880.00 | 486 | 917 | 6 | 10 | 16 | 32 | 169,350.00 | 394,230.00 |
柳南区 | 783 | 955 | 16 | 24 | 7 | 13 | 289,170.00 | 745 | 1456 | 12 | 22 | 2 | 3 | 261,900.00 | 551,070.00 |
城中区 | 144 | 165 | 4 | 4 | 5 | 5 | 52,350.00 | 178 | 297 | 4 | 4 | 1 | 3 | 60,300.00 | 112,650.00 |
柳东新区 | 8 | 8 | 1 | 1 | / | / | 2,880.00 | 29 | 52 | / | / | / | / | 9,750.00 | 12,630.00 |
阳和工业区 | 13 | 17 | / | / | / | / | 5,040.00 | 305 | 644 | 5 | 14 | / | / | 112,650.00 | 117,690.00 |
合计 | 2127 | 2534 | 42 | 56 | 28 | 35 | 782,820.00 | 2260 | 4356 | 29 | 54 | 24 | 48 | 798,000.00 | 1,580,820.00 |
公开方式:主动公开