柳州市举行综合交通运输工作会议,回顾2023年工作,规划2024年发展,强调降低物流成本、提升基础设施、推动绿色智慧交通。各单位将加强协作,以实现建设目标和投资额。会议为柳州综合交通运输工作提供了实践经验和启示。
2024年3月7日,柳州市柳北区沙塘镇杨柳村的麦田屯至共和屯路面修复工程正式开工。该项目是为了应对北部生态新区建设带来的交通压力和道路破坏问题,由柳州市公路发展中心响应人大代表提案并争取资金实施的重要工程。修复工程的顺利进行将保障农村公路的安全畅通,提升乡村振兴基础设施。
柳州市一直以来都高度重视国债项目的高质量建设,积极推动各项增发国债项目建设,扩大有效投资。其中,城市排水防涝工程作为“我为群众办实事”的一项重点工作,得到了柳州市财政局的大力支持和保障。本文将分析柳州市在城市排水防涝工程方面的建设情况和成果,并探讨造价通在这一过程中的应用。
柳州金都新材料科技有限公司的智能化精密钢管生产线已正式运营,能够自动化完成生产流程,生产出的精密钢管质量优秀,适用于高端领域,产品已远销至多个国家。该公司年产能为3万吨,预计年产值将达到2.8亿元人民币。
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 信息价(除税价) | 信息价(含税价) | 备注 | 信息价趋势 |
1 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф10以上(综合) | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
2 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф12 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
3 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф14 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
4 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф16 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
5 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф18-25 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
6 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф28-32 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
7 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф36 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
8 | 螺纹钢筋 | HRB400 Ф40 | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Ф10以内(综合) | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
||
10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Ф10以上(综合) | t | 注:1.本信息价刊登的钢材为普通钢材,锰钢价格在普通钢材价格的基础上平均上涨150元/t。2.本信息价刊登的价格为高线价格,实际若为普线,市场价格信息则减150元/t。3.本信息刊登的盘螺纹钢筋不含钢筋调直费。 |
|
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 综合价 | 行情 | 日期 | 涨跌 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H型钢 |
型号:30M
型号:30M
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
2 | H型钢 |
型号:35N
型号:35N
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
3 | H型钢 |
型号:50M
型号:50M
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
4 | H型钢 |
型号:40N
型号:40N
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
5 | H型钢 |
型号:45N
型号:45N
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
6 | H型钢 |
型号:70N
型号:70N
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
7 | 薄钢板 |
厚度(mm):1-1.2;材质:Q235
厚度(mm):1-1.2;材质:Q235
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
8 | 薄钢板 |
厚度(mm):1.5-1.9;材质:Q235
厚度(mm):1.5-1.9;材质:Q235
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
9 | 薄钢板 |
厚度(mm):2-3;材质:Q235
厚度(mm):2-3;材质:Q235
|
t | 2021-07-05 | 造价通 | |||
10 | S型存水弯 |
直径(mm):50
直径(mm):50
|
个 | 2021-07-05 | 造价通 |