关于开展2023年柳州市房屋市政工程建设项目
招标投标专项检查暨招标投标领域第一次
“双随机一公开”抽查检查的通知
各招标单位、招标代理机构:
为贯彻落实《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》(发改法规〔2021〕240号)及《关于印发全区房屋建筑和市政基础设施工程建设领域领导干部利用职权或影响力插手工程项目谋私贪腐问题专项整治工作方案的通知》(桂建管〔2023〕10号)有关部署,进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动,强化招标人主体责任,突出事中事后监管,深入开展围标串标卖标、挂靠借用资质投标和招投标代理机构违法违规操控等乱象集中整治,现就2023年柳州市房屋市政工程建设项目招标投标专项检查暨招标投标领域第一次“双随机、一公开”抽查检查通知如下:
一、抽查范围、数量
严格落实依法必须招标项目的事中事后监管,全面推行“双随机、一公开”模式,紧盯工程建设项目招标投标领域关键环节,严厉打击违法违规行为,建立健全抽查分析研判长效工作机制。
(一)抽查范围。柳州市区(不含柳东新区、阳和工业新区、北部生态新区、柳江区)2022年9月1日—2023年6月30日完成交易的依法必须进行招标的房屋市政工程项目。
(二)抽查数量。采取随机抽取方式确定抽查项目清单,抽查数量不低于监管项目总数的20%。原则上抽查项目与已被各级抽查检查项目不重复,避免重复检查,减轻市场主体负担。
二、抽查内容
对依法必须招标工程建设项目的招标公告、招标文件、评标文件、招标投标情况书面报告和合同文件等关键载体、环节开展事中事后随机抽查。重点检查规避招标、未招先建、未依法进场交易,招标程序不规范、弄虚作假、围标串标,领导干部插手工程建设项目招标投标,招投标代理机构违法违规操控,招标投标过程中设置不合理限制和壁垒,将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件,评标专家打分畸高或畸低且无法说明正当理由,订立的书面合同不符合法规制度要求等社会关注度高、市场主体反映强烈以及对营商环境造成不良影响的问题。
三、检查方式
(一)抽查比例、检查方法及材料报送方式
1.按照不低于抽查范围内监管项目总数20%的比例进行集中抽查检查,实施检查时,依法查阅有关文件、资料,调查了解有关情况;
2.由招标人督促中标人对各在建项目开展挂靠借用资质投标、违规出借资质专项清理行动自查,各项目自查情况报市住房城乡建设局备案。
(二)抽取检查对象、检查人员的方式
被检查项目通过随机抽取确定,检查人员从柳州市建设工程评标专家库中随机抽取。检查人员与被检查对象有利害关系的应当主动申请回避。市住房城乡建设局对检查人员检查情况进行复核。
四、检查时间
(一)7月26日至7月31日为市住房城乡建设局集中组织抽查检查阶段;
(二)7月31日前各招标人督促中标人对各在建项目开展串标转标卖标、挂靠借用资质投标、违规出借资质、招投标代理机构违法违规操控专项清理行动,根据自查情况填写《房屋市政工程招标投标专项清理行动情况表》(附件3)并报送市住房城乡建设局;
(三)2023年8月至12月,每月3日前按上个月新开工项目的自查情况填写《房屋市政工程招标投标专项清理行动情况表》(附件3)并报送市住房城乡建设局。
五、检查结果运用
检查结果在市住房城乡建设局和市公共资源交易中心门户网站向社会公布,纳入市住房城乡建设局对各招标代理机构的诚信评价范围;对发现的问题下发整改通知并限期整改,对发现的违法违规行为,将依法依规严肃处理或移交相关部门查处。
附件:1.2023年房屋市政工程项目招投标第一次“双随机
一公开”抽查检查考评表
2.“双随机一公开”抽查项目问题记录表
3.房屋市政工程招标投标专项检查工作进展情况表
柳州市住房和城乡建设局
2023年7月26日
附件1
2023年房屋市政工程项目招投标
第一次“双随机一公开”抽查检查考评表
项目基本情况 | 项目名称 | 招标人名称 | |||||||||||
招标代理机构 | |||||||||||||
项目总投资 | 资金来源 | ||||||||||||
代理合同 | 是否签订代理合同:□是□否 | 合同代理酬金: 万元 | |||||||||||
招标方式 | □公开招标 □邀请招标 | 是否与核准方式一致:□是 □否 | |||||||||||
招标公告 | 公告发布时间:□少于5日□不少于5日 | 建设单位是否签订廉政承诺:£是□否 | |||||||||||
公告发布的媒介:£中国招标投标公共服务平台□广西壮族自治区招标投标公共服务平台 □柳州市公共资源交易中心网站 □其他 | |||||||||||||
是否存在排斥潜在投标人条款:□是□否 (□企业注册地 □过高资质要求 □特定地域业绩及奖项 □其他) | |||||||||||||
招标文件 | 使用的标准文本:□区招标文件范本 □柳州市招标文件范本 □其他 | ||||||||||||
标准文件使用情况: □完全使用 £部分使用 □不使用 | 评标办法是否合理: □是 □否 | ||||||||||||
投标保证金收取额度是否超过2%或超过50万:£是 □否 | 投标保证金是否接受保函:□是□否 | ||||||||||||
履约保证金收取额度是否超过10%:□是 □否 | 履约保证金是否接受保函:□是□否 | ||||||||||||
质量保证金是否超过3%: □是 □否 | 质量保证金是否接受保函:£是□否 | ||||||||||||
招标文件、招标控制价是否加盖公章:£是 □否 | 招标控制价是否加盖注册造价工程师执业章:£是 □否 | 招标文件、招标控制价是否同时发布:£是 □否 | |||||||||||
工程总承包项目招标文件是否明确招标需求(包括明确建设规模和建设标准):□是 □否 | |||||||||||||
工程总承包项目是否发布招标控制价:□是 □否 | |||||||||||||
是否存在设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求等不合理限制和壁垒的问题:□是 □否 | |||||||||||||
是否违法将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件;在国家已经明令取消资质资格的领域,将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件:□是 □否 | |||||||||||||
开标评标 | 是否采用电子招投标:□是 □否 | 是否进入公共资源交易中心集中交易:□是 □否 | |||||||||||
□施工总承包项目: 招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,是否少于20日: □是 □否 □工程总承包项目: 招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,是否少于30日: □是 £否 | |||||||||||||
开标评标地点 | 开标时是否刷卡: □是 □否 | ||||||||||||
招标代理是否入诚信库上岗 | □是 □否 | ||||||||||||
评标委员会 | 抽取方式:□语音□人工 | 抽取地点:□交易中心 □其他 | |||||||||||
□施工总承包项目 人员组成:评标委员会总人数 人,其中招标人代表 人,技术专家 人,经济专家 人。 随机抽取的技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二:□是 □否 采用清单计价的施工招标,经济专家是否超过成员总数的二分之一:□是 □否 □工程总承包项目 评标委员会总人数为 人,其中,招标人代表 人;专家 人,其中: 经济: 人;建筑: 人;结构: 人;施工技术: 人;其他: 人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二: □是 □否 招标金额为5000万元及以上的,评标委员会是否为9人以上单数:□是 □否 | |||||||||||||
评标开始前是否与评标专家做好投标文件、开标资料等移交签收手续:□是 □否 | |||||||||||||
是否存在评标专家打分畸高或畸低,且无法说明正当理由的问题:□是 □否 | |||||||||||||
定标 | 是否在收到评标报告之日起3日内公示: £是□否 | 公示期是否少于3日:□是 □否 | |||||||||||
项目是否按照《关于进一步推进招标投标监管制度改革的通知》(柳建管字〔2018〕1号)(2018年1月1日起实施)要求公示中标候选人内容:□是 □否 | |||||||||||||
公示内容是否齐全: □是 □否 | 中标价、中标候选人是否与评标报告一致:£是 □否 | ||||||||||||
是否发布中标公告:□是 □否 | |||||||||||||
书面报告 | 是否递交招投标情况书面报告:□是 □否 | 书面报告内容及资料是否完整: □是 □否 | |||||||||||
是否在中标通知书发出之日起15日内递交书面报告: □是 □否 | |||||||||||||
中标通知书是否加盖招标人公章:□是 □否 | |||||||||||||
其他 | 招标人和中标人订立的书面合同是否合规 | □是□否 | 招标档案资料是否齐全并及时归档 | □是□否 | 是否存在对外地企业设置隐性门槛和壁垒 | □是□否 | |||||||
招标程序不规范、弄虚作假、围标串标 | □是□否 | 存在领导干部插手工程建设项目招标投标 | □是□否 | 评标是否进行雷同性分析 | □是□否 | ||||||||
存在问题 |
检查专家签字: 检查日期: 年 月 日
附件2
“双随机一公开”抽查项目问题记录表
招标项目名称 | 招 标 单 位 | |||
招标项目代码 | 招标代理机构 | |||
序号 | 核查内容 | 发现问题 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
检查专家签字: 检查日期: 年 月 日
附件3
房屋市政工程招标投标专项清理行动情况表
填报单位(盖章): 年 月 日
序号 | 项目名称 | 是否存在围标串标、转标卖标 | 是否存在挂靠借用资质 | 招投标代理机构违法违规操控 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
填报人: 联系电话:
注:1.查处的案例、问题需同时报送相关材料,发送至柳州市建设工程质量安全管理中心招标科邮箱zhaobiaoban_LZ@163.com
2.每月3日前报送上个月工作进展情况。
公开方式:主动公开